Ao longo de mais de duas décadas, a ASSEJ acumulou 234 atestados de capacidade técnica — documentos emitidos pelos próprios órgãos contratantes, atestando que os serviços foram prestados a contento. Abaixo estão algumas das maiores atuações comprovadas nesse acervo.
Rede estadual de ensino
Em 2024, a ASSEJ manteve 4.981 profissionais atuando simultaneamente nos contratos da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEDUC/SP Central).
| Órgão | Período | Profissionais | Serviço |
|---|---|---|---|
| SEDUC/SP (Central) | 2024–2025 | 949 | Profissional de Apoio Escolar (PAE/AVD) |
| SEDUC/SP (Central) | 2024–2025 | 848 | Profissional de Apoio Escolar (PAE/AVD) |
| SEDUC/SP (Central) | 2024–2025 | 829 | Profissional de Apoio Escolar (PAE/AVD) |
| SEDUC/SP (Central) | 2024–2025 | 828 | Profissional de Apoio Escolar (PAE/AVD) |
| SEDUC/SP (Central) | 2024–2025 | 813 | Profissional de Apoio Escolar (PAE/AVD) |
| SEDUC/SP (Central) | 2024–2025 | 714 | Profissional de Apoio Escolar (PAE/AVD) |
Redes municipais
| Órgão | Período | Profissionais | Serviço |
|---|---|---|---|
| Prefeitura de Ribeirão Preto | desde 2020 | 412 | Suporte Operacional Escolar |
| Prefeitura de Sorocaba | desde 2020 | 324 | Cuidadores especializados |
| Prefeitura de Ribeirão Preto | 2024–2025 | 300 | Profissional de Apoio Pedagógico |
| Prefeitura de São José do Rio Preto | desde 2023 | 280 | Profissional de Apoio Escolar |
| Prefeitura de Lençóis Paulista | desde 2024 | 235 | Apoio Escolar e Técnica de Enfermagem |
| Prefeitura de Pedregulho | 2022–2025 | 36 | Profissionais de Apoio |
| Santa Bárbara d’Oeste | desde 2022 | — | Oficinas Culturais e Educativas |
| Prefeitura de Jundiaí | desde 2022 | — | Cuidadores para alunos com deficiência |
Diretorias de Ensino
A ASSEJ atende Diretorias de Ensino em regiões distintas do estado, entre elas Capital (DRE Centro e Sul 2), Mauá, São Bernardo do Campo, Taboão da Serra, Itapecerica da Serra, Campinas, Bauru, Pirassununga e Taquaritinga — algumas com contratos que se estendem por mais de seis anos, como em Mauá (161 cuidadores, de 2018 a 2025).
Os dados acima constam do acervo de atestados de capacidade técnica da ASSEJ e podem ser comprovados mediante solicitação. Documentos de publicação obrigatória — termos de colaboração e prestações de contas — estão no Portal de Transparência.